リョーキ 環境リサイクル機器

TOP

製品ラインナップ

自走式コンベア

コンベアシリーズ
・CT65
・CT80
・CT100

特長

  • 作業を効率的に“つなぐ”自走式コンベア
  • 他の機器との連結、製品の貯留

使用用途

  • 製品の大量貯留
  • 選別機やクラッシャーなど、他の機械との連結

スペック

型式 CT65 CT80 CT100
コンベアー機長 20,000 mm 23,500 mm 30,000 mm
ベルト巾 1,050 mm 1,050 mm 1,050 mm
排出高さ(20°角度) 7,350 mm 9,330 mm 11,970 mm
コンベア角度 0~28° 0~28° 0~28°
ホッパー容量 0.6 m3 0.6 m3 0.6 m3
コンベア速度 ~137 m/min ~137 m/min ~185 m/min
ベルト速度 可変速 可変速 可変速
動力装置      
エンジン ドイツ ドイツ CAT
定格出力 41 kW 41 kW 82 kW
燃料タンク容量 200 L 200 L 230 L
作業油タンク容量 220 L 220 L 220 L
機械外形寸法及び重量      
稼働時 全長 19,000 mm 21,400 mm 28,500 mm
    全幅 2,260 mm 2,260 mm 2,800 mm
    全高 7,350 mm 9,330 mm 11,970 mm
輸送時 全長 11,300 mm 11,900 mm 11,915 mm
    全幅 2,260 mm 2,260 mm 2,840 mm
    全高 2,540 mm 2,540 mm 3,400 mm
重量 13.8 トン 16.8 トン 24.0 トン


コンベアCT65 動画




コンベアCT65 動画


・LL75(フィーダーコンベア付)
・HL75(フィーダーコンベア付)

特長

  • ホイールローダによる大量投入に対応
  • 使用環境・原料に応じて最適な投入口スタイルを選択可

使用用途

  • 製品の大量貯留
  • 選別機やクラッシャーなど、他の機械との連結

スペック

型式 LL75 HL75
ホッパータイプ
HL75
チッピング
グリッドタイプ
HL75
振動
グリッドタイプ
コンベアー機長 22,600 mm 22,600 mm 22,600 mm 22,600 mm
ベルト巾 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm
排出高さ(20°角度) 10,000 mm 10,100 mm 10,100 mm 10,100 mm
コンベア角度 0~24° 0~24° 0~24° 0~24°
ホッパー容量 7.0 m3 7.0 m3 7.0 m3 7.0 m3
コンベア速度 95~105 m/min 95~105 m/min 95~105 m/min 95~105 m/min
動力装置        
エンジン CAT CAT CAT CAT
定格出力 82 kW 82 kW 82 kW 82 kW
燃料タンク容量 325 L 325 L 325 L 325 L
作業油タンク容量 564 L 564 L 564 L 564 L
機械外形寸法及び重量        
稼働時 全長 25,900 mm 26,300 mm 26,300 mm 26,300 mm
    全幅 2,800 mm 2,750 mm 2,750 mm 2,750 mm
    全高 10,000 mm 10,100 mm 10,100 mm 10,100 mm
輸送時 全長 19,600 mm 19,380 mm 19,500 mm 19,380 mm
    全幅 2,750 mm 2,750 mm 2,750 mm 2,750 mm
    全高 3,000 mm 3,070 mm 3,240 mm 3,390 mm
重量 23.5 トン 23.5 トン 25.3 トン 29.0 トン

※燃料消費量は目安の数値です。



HL75 動画



  • お問い合わせ
  • 1つ前に戻る
  • 環境TOPへ