コンベアシリーズ
・CT65
・CT80
特長
- 作業を効率的に“つなぐ”自走式コンベアシリーズ
スペック
型式 | CT65 | CT80 |
---|---|---|
コンベアー機長 | 20,000 mm | 23,500 mm |
ベルト巾 | 1,050 mm | 1,050 mm |
排出高さ(24°角度) | 8,000 mm | 9,500 mm |
コンベア角度 | 0〜24° | 0〜24° |
走行速度(低速/高速) | 0.9/1.6 m | 0.9/1.6 m |
ベルト速度 | 可変速 | 可変速 |
エンジン | ||
定格出力 | 42 kW | 42 kW |
タンク容量 | ||
燃料タンク容量 | 200 L | 200 L |
燃料消費量 | 12 L/hr | 12 L/hr |
作業油タンク容量 | 200 L | 200 L |
機械外形寸法及び重量 | ||
稼働時 全長 | 19,000 mm | 21,400 mm |
全幅 | 2,260 mm | 2,260 mm |
全高 | 8,700 mm | 10,200 mm |
輸送時 全長 | 11,300 mm | 11,900 mm |
全幅 | 2,260 mm | 2,260 mm |
全高 | 2,540 mm | 2,540 mm |
機械運転状態時重量 | 11,300 kg | 13,100 kg |
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。