リョーキ 環境リサイクル機器

TOP

製品ラインナップ

固定式木質チップ製造機

固定式高速木材シュレッダー
ハンマーホグシリーズ

フリーハンマーと固定ハンマーのコンビネーションが生み出す強力な破砕により、バーク材から建設廃木材まで破砕します。
耐摩耗性の高い強固なローター形状など経済性にも優れています。

スペック

【仕様】
型式 8-8 8-10 10-10 10-12 12-12
原料供給口寸法HHH 330 × 780 mm 330 × 1,060 mm 400 × 1,060 mm 400 × 1,270 mm 500 × 1,270 mm
原料供給口寸法HHG 420 × 780 mm 420 × 1,060 mm 550 × 1,060 mm 550 × 1,270 mm 700 × 1,270 mm
ローター径 800 mm 800 mm 1,000 mm 1,000 mm 1,200 mm
ローター長さ 820 mm 1,090 mm 1,090 mm 1,310 mm 1,310 mm
ローター回転数 1,300 rpm 1,300 rpm 1,040 rpm 1,040 rpm 840 rpm
フリーハンマー数 14 18 18 20 20
固定ハンマー数 12 16 16 18 18
駆動動力 90-132 kW 110-160 kW 132-200 kW 160-250 kW 200-315 kW
機械重量 3.6 トン 4.4 トン 6.5 トン 7.5 トン 11.7 トン
最大供給可能原料径Φ 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 250 mm
【処理量】
建設廃材 30 m3/h 40 m3/h 60 m3/h 70 m3/h 80 m3/h

型式 12-16 15-12 15-16 15-20
原料供給口寸法HHH 500 × 1,650 mm 600 × 1,270 mm 600 × 1,600 mm 600 × 2,050 mm
原料供給口寸法HHG 700 × 1,650 mm 850 × 1,270 mm 850 × 1,600 mm 850 × 2,050 mm
ローター径 1,200 mm 1,500 mm 1,500 mm 1,500 mm
ローター長さ 1,670 mm 1,310 mm 1,670 mm 2,090 mm
ローター回転数 840 rpm 650 rpm 650 rpm 650 rpm
フリーハンマー数 26 24 30 39
固定ハンマー数 24 14 18 24
駆動動力 250-400 kW 250-400 kW 355-560 kW 400-710 kW
機械重量 13.5 トン 17.5 トン 22 トン 26 トン
最大供給可能原料径Φ 250 mm 300 mm 300 mm 300 mm
【処理量】
建設廃材 100 m3/h 110 m3/h 135 m3/h 170 m3/h



ハンマーホグ構造説明 動画


ハンマーホグ破砕様子 動画


リョーキが提案する環境リサイクルプラント建設 動画



  • お問い合わせ
  • 1つ前に戻る
  • 環境TOPへ