![]()
トロンメルMKシリーズ
※トロンメル511トラックのみ
特長
- 回転式スクリーンにより、原料を「攪拌」→「剥離」→「選別」します。
- 3次元的に連続して選別するため、高精度に選別できます。
使用用途
- 混合廃棄物、産業廃棄物の前処理選別。
- 建設残土、コンクリートガラの選別。
- 廃木材の選別。
- シュレッダーダスト、コンポストの選別。

- 国土交通省新技術情報提供システム
NETIS登録:CG-100008-A
スペック
| 形式 | トロンメル511トラック | トロンメル615NⅡ |
|---|---|---|
| タイプ | 自走式 | 牽引式 |
| 最大投入塊寸法 | 200 mm | 200 mm |
| スクリーン形式 | ||
| ホッパー容量 | 2.5 m3 | 3.5 m3 |
| スクリーンサイズ | 径1.5 m×長さ3.3 m | 径1.8 m×長さ4.7 m |
| コンベア | ||
| フロントコンベア幅 | - | 900 mm |
| テールコンベア幅 | 1,050 mm | 1,050 mm |
| サイドコンベア幅 | 650 mm | - |
| エンジン | ||
| エンジン形式 | ドイツBF4L2011 | ドイツBF4M1012C |
| 定格出力 | 55.5 kw | 72 kw |
| 寸法 | ||
| 全長(稼動時) | 10,458 mm | 19,740 mm |
| 全幅(稼動時) | 5,584 mm | 2,700 mm |
| 全高(稼動時) | 3,330 mm | 4,000 mm |
| 質量 | 13.7 t | 21.45 t |
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。