
| メーカー | アイチコーポレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SP-12CSM | SP-12A | SP-21A | SP-25B | SP-300 |
| クラス | 12m | 12m | 21m | 25m | 30m |
| タイプ | 白タイヤ | 白タイヤ | 白タイヤ | 黒タイヤ | 黒タイヤ |
| 最大作業高さ m | 12 | 12 | 21 | 25 | 30 |
| 最大作業半径 m | 10.9 | 10.1 | 19.7 | 17 | 20 |
| 最大積載荷重 kg | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| パケット首振角度 左/右 度 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 45/45 |
| ブーム長さ m | 5.2~11.2 | 4.71~10.07 | 8.44~20.19 | - | 9.4~29.5 |
| 作業台寸法 | |||||
| 全長 mm | 830 | 750 | 750 | 750 | 900 |
| 全幅 mm | 1,760 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 全高 mm | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 車両寸法(輸送時) | |||||
| A 全長 mm | 7,020 | 6,180 | 10,150 | 11,456 | 11,850 |
| B 全幅 mm | 2,300 | 1,980 | 2,430 | 2,430 | 2,670 |
| C 全高 mm | 2,000 | 2,440 | 2,550 | 2,600 | 3,100 |
| 機械質量 kg | 7,015 | 7,850 | 14,300 | 15,330 | 18,200 |
| 燃料タンク容量 l | 120 | 105 | 150 | 150 | 220 |
