![]()
チーフテンシリーズ
・チーフテン1400トラック
・チーフテン1700トラック
特長
- 高水分の原料を選別できる4選別スクリーン。
- 独自の4ベアリング振動機構を搭載。
投入原料の量が増減しても、選別精度が低下しません。 - 上段織網、下段ハープ網を標準装備。
使用用途
- 砕石ズリ、細骨材の選別。
- 山砂、浜砂の選別。
- 建設残土の選別。
- 石炭、コークスの選別。
スペック
| 型式 | チーフテン1400トラック | チーフテン1700トラック |
|---|---|---|
| タイプ | 自走式 | 自走式 |
| 最大投入塊寸法 | 300 mm × 300 mm | 300 mm × 300 mm |
| 走行速度 | 0.9 km/h | 0.9 km/h |
| ホッパー サイズ(長さ × 幅) | 4,180 mm × 1,800 mm | 4,180 mm × 1,800 mm |
| 容量 | 5.35 m3 | 5.35 m3 |
| スクリーン形式 | ||
| サイズ(幅 × 長さ) | 1.5 m × 3.3 m | 1.5 m × 4.8 m |
| 上網 織網 標準網 | 注1)40 mm | 注1)40 mm |
| 下網 スピードハープ | 4,5,6,8,10,12,15,18,20 mm | 4,5,6,8,10,12,15,18,20 mm |
| 傾斜角 | 27°,30°,33°,37°(4段階) | 20°,24°,27°,30°,32°(5段階) |
| シュー幅 | 500 mm | 400 mm |
| クローラ長さ(芯々距離) | 2,960 mm | 3,285 mm |
| メインコンベアベルト幅 | 1,050 mm (フィーダ・メイン) |
1,050 mm (フィーダ・メイン) |
| テールコンベアベルト幅 | 1,200 mm | 1,200 mm |
| テールコンベア排出口高さ | 3,930 mm | 4,230 mm |
| サイドコンベアベルト幅 | 左右650 mm | 左右650 mm |
| サイドコンベア排出口高さ | 4,500 mm | 4,690 mm |
| 動力装置 | ||
| 定格出力 | 83 kW | 83 kW |
| 燃料タンク容量 | 336 L | 336 L |
| 作動油タンク容量 | 564 L | 564 L |
| 機械外形寸法及び重量 | ||
| 稼働時 全長 | 16,600 mm | 17,220 mm |
| 全幅 | 16,200 mm | 17,320 mm |
| 全高 | 5,120 mm | 5,820 mm |
| 輸送時 全長 | 15,500 mm | 16,530 mm |
| 全幅 | 2,800 mm | 3,000 mm |
| 全高 | 3,400 mm | 3,430 mm |
| 重量 | 24.9 トン | 26.9 トン |
注1)織網は各種サイズがございます
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
チーフテン1400 動画
チーフテン1400 動画

