Next1シュレッダー
固定式破砕機(1軸シュレッダー)
VAZシリーズ
- Next1シュレッダー
(ハイトルクモータータイプ)
特長
トルクモーターを破砕ローター軸に直接取り付けた1軸シュレッダーです。トルクモーターと特殊制御装置の組み合わせにより、従来の誘導モータータイプに比べ、処理能力、省電力性を大幅に向上させました。
- 可変速仕様
破砕原料の性状や製品サイズに合わせて、破砕ローターの回転速度が調整できます。(0~MAX340回転/分)- 機種により調整できる回転数の領域が異なります。
- 幅広い速度範囲で高トルクを発揮
低速回転でも高速回転でも、破砕ローターをまわすトルクは一定です。 - 素早い正逆転性能
正逆転動作への反応時間は約2秒~3秒と従来機の6分の1の速さです。 - 起動時の電流値が小さく、受電設備コストを削減
起動時に必要な電流値は、従来機の約50%です。 - 少ない部品点数
減速機、流体継ぎ手、Vベルトを必要としないシャフト直結駆動方式です。
部品交換や点検作業が低減できます。
主な破砕可能原料
- プラスチック
- ビニール
- 複合材
- 紙
- 木材
主なスペック
| 型式 | VAZ1700L6T | VAZ1700L6N T (ブリッジブレーカー付) |
VAZ2000L6 T | VAZ2000L6N T (ブリッジブレーカー付) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | 111/134/155/180/203/247 kW | 111/134/155/180/203/247 kW | |||
| 駆動方式 | トルクモーター | トルクモーター | |||
| 破砕刃 | |||||
| Uローター | 40 mm | 96 個 | 112 個 | ||
| 144 個 | 168 個 | ||||
| 60 mm | 60 個 | 70 個 | |||
| 90 個 | 105 個 | ||||
| 80 mm | 24 個 | 28 個 | |||
| 48 個 | 56 個 | ||||
| Wローター | 60 mm | 144 個 | 168 個 | ||
| 120 mm | 36 個 | 42 個 | |||
| Vローター | 60 mm | 100 個 | 116 個 | ||
| 80 mm | 57 個 | 66 個 | |||
| 120 mm | 26 個 | 30 個 | |||
| ローターサイズ | |||||
| 径 | 640 mm | 640 mm | |||
| 長さ | 1,660 mm | 1,937 mm | |||
| 投入口 | |||||
| 幅 | 2,280 mm | 2,280 mm | |||
| 長さ | 1,670 mm | 1,947 mm | |||
| 機械寸法 | |||||
| 長さ | 4,920 mm | 4,920 mm | |||
| 幅 | 4,020 mm | 5,270 mm | 4,300 mm | 5,270 mm | |
| 高さ | 2,100 mm | 2,350 mm | 2,100 mm | 2,350 mm | |
| 重量 | 16,500 kg | 18,400 kg | 17,800 kg | 19,800 kg | |
固定式破砕機(1軸シュレッダー)
VAZシリーズ
- Next1シュレッダー
(標準モータータイプ)
特長
木材、紙、プラスチック、繊維、梱包材など、幅広い原料を破砕できる万能シュレッダー。減容処理や2次破砕用原料の生産(1次破砕)、焼却・再資源化目的の破砕に最適です。
- ムダ無くスムーズに破砕できる「PLC制御」
破砕状況に応じて、プッシャーが破砕原料をローターに押しつける動作を自動的に調整します。 - 破砕ローター
ローター自動反転機能を標準装備。固定刃と回転刃の隙間が小さく、消費電力が少ない構造です。ローターの被表面積が広く、摩擦によるローターの発熱を制御します。 - 安全装置
金属など破砕不能原料を噛みこんだ場合には、機械保護のため、遮断スイッチが作動して、駆動モーターの電源を停止させます。 - 経済性
破砕刃は、4面使用できますので、ランニングコストが削減できます。 - 目詰まり防止
スクリーンと破砕刃の先端との隙間が小さく目詰まりが少ない構造です。
主な破砕可能原料
- プラスチック
- ビニール
- 複合材
- 紙
- 木材
〈納入事例〉
主なスペック
| 型式 | VAZ800XL K | VAZ1100XL K | VAZ1100XL XR ESC | |
|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | 22 kW | 37 kW | 37 kW | |
| 駆動方式 | 誘導モーター | 誘導モーター | ESC | |
| 破砕刃 | ||||
| Uローター | 40 mm | 40個 | 48個 | |
| ローターサイズ | ||||
| 径 | 370 mm | 370 mm | ||
| 長さ | 800 mm | 1,075 mm | ||
| 投入口 | ||||
| 幅 | 800 mm | 1,075 mm | ||
| 長さ | 1,135 mm | 1,300 mm | ||
| 機械寸法 | ||||
| 長さ | 2,350 mm | 2,690 mm | 2,650 mm | |
| 幅 | 1,800 mm | 2,270 mm | 1,950 mm | |
| 高さ | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,330 mm | |
| 重量 | 2,200 kg | 2,900 kg | 2,700 kg | |
固定式破砕機(1軸シュレッダー)
VIZシュレッダー
特長
VAZの省電力性能を引き継ぎ、破砕トルク向上と破砕される原料と相性の良いローターを選定することで処理能力を向上させました。特に再資源化目的の破砕に威力を発揮します。
- 駆動ドライブ
ESC仕様、トルクモーター仕様の2つから選択できます。 - 高い生産性
大径ローターとHighプッシャーの組み合わせにより、原料の噛み込み性能を向上させ、破砕効率を大幅に向上させます。 - 破砕ローター
原料・用途に応じてWローター、Vローター、Uローターの3つのタイプから選択できます。 - ダイレクトドライブ
減速機、流体継ぎ手、プロペラシャフトを必要としない構造は、モーターから破砕刃へ直接動力を伝えます。 - 低騒音/不具合回避
動力部を覆うカバーを装備することで、機械や電化製品などの稼働音を低減します。ほこりの堆積によるトラブルも回避します。
主な破砕可能原料
- プラスチック
- ビニール
- 複合材
- 紙
- 木材
主なスペック
| 型式 | VIZ1300S5 | VIZ1300S5 T | VIZ1300L5 | VIZ1300L5 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | 75 / 90 kW | 111 kW | 75 / 90 kW | 111 / 134 kW | |
| 駆動方式 | ESC | トルクモーター | ESC | トルクモーター | |
| 破砕刃 | |||||
| Uローター | 40 mm | 36 個 | 36 個 | ||
| 72 個 | 72 個 | ||||
| 108 個 | 108 個 | ||||
| 60 mm | 18 個 | 18 個 | |||
| 36 個 | 36 個 | ||||
| 54 個 | 54 個 | ||||
| 80 mm | - | - | |||
| Wローター | 23 mm | 225 個 | 225 個 | ||
| 40 mm | 135 個 | 135 個 | |||
| Vローター | 40 mm | 87 個 | 87 個 | ||
| 60 mm | 57 個 | 57 個 | |||
| ローターサイズ | |||||
| 径 | 495 mm | 495 mm | |||
| 長さ | 1,245 mm | 1,245 mm | |||
| 投入口 | |||||
| 幅 | 1,255 mm | 1,255 mm | |||
| 長さ | 1,255 mm | 1,850 mm | |||
| 機械寸法 | |||||
| 長さ | 2,850 mm | 2,850 mm | 4,150 mm | 4,150 mm | |
| 幅 | 2,520 mm | 2,980 mm | 2,520 mm | 2,980 mm | |
| 高さ | 1,350 mm | 1,350 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | |
| 重量 | 7,200 kg | 7,000 kg | 9,500 kg | 9,300 kg | |
| 型式 | VIZ1700L5 | VIZ1700L5 T | VIZ2100L5 | VIZ2100L5 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | 132 / 160 kW | 111 / 134 / 203 kW | 132 / 160 kW | 111 / 134 / 203 kW | |
| 駆動方式 | ESC | トルクモーター | ESC | トルクモーター | |
| 破砕刃 | |||||
| Uローター | 40 mm | 48 個 | 60 個 | ||
| 96 個 | 120 個 | ||||
| 144 個 | 180 個 | ||||
| 60 mm | 24 個 | 30 個 | |||
| 48 個 | 60 個 | ||||
| 72 個 | 90 個 | ||||
| 80 mm | 24 個 | 30 個 | |||
| Wローター | 23 mm | 300 個 | 300 個 | ||
| 40 mm | 180 個 | 225 個 | |||
| Vローター | 40 mm | 114 個 | 141 個 | ||
| 60 mm | 75 個 | 93 個 | |||
| ローターサイズ | |||||
| 径 | 495 mm | 495 mm | |||
| 長さ | 1,660 mm | 2,075 mm | |||
| 投入口 | |||||
| 幅 | 1,670 mm | 2,085 mm | |||
| 長さ | 1,850 mm | 1,850 mm | |||
| 機械寸法 | |||||
| 長さ | 4,150 mm | 4,150 mm | 4,122 mm | 4,122 mm | |
| 幅 | 2,935 mm | 3,395 mm | 3,390 mm | 3,845 mm | |
| 高さ | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,600 mm | 1,600 mm | |
| 重量 | 12,500 kg | 12,300 kg | 14,000 kg | 13,800 kg | |










