![]()
NextOneシュレッダー
特長
耐久性に優れた2本のローター(破砕軸)に取り付けられた破砕刃で原料を確実に破砕します。
主な破砕可能原料
- パレット、ケーブル用ドラム、建築・解体木材
- 産業廃棄物、家庭ごみ
- プラスチック
スペック
| 型式 | VVZ1900-T(ハイトルクタイプ) | VVZ1900-H(油圧駆動タイプ) |
|---|---|---|
| モーター出力 | 155 kW × 2 台 | 200 kW |
| 破砕刃 | ||
| サイズ | 80 mm | 80 mm |
| 個数 | 34 個 × 2 | 34 個 × 2 |
| ローターサイズ | ||
| 径 | 640 mm | 640 mm |
| 幅 | 1,900 mm | 1,900 mm |
| 投入口 | ||
| 長さ × 幅 | 1,900 mm × 1,680 mm | 1,900 mm × 1,680 mm |
| 機械外形寸法及び重量 | ||
| 長さ | 3,313 mm | 3,313 mm |
| 幅 | 1,950 mm | 1,950 mm |
| 高さ | 1,150 mm | 1,150 mm |
| 重量 | 19 トン | 18.5 トン |
VVZ1900-T 動画
