![]()
チーフテン400トラック/
チーフテン1400トラック
※チーフテン400トラックのみ
特長
- 高水分の原料を選別できる4選別スクリーン。
- 独自の4ベアリング振動機構を搭載。
原料が増減しても、選別精度が低下しません。 - 上段織網、下段ハープ網を標準装備。
使用用途
- 砕石ズリ、細骨材の選別。
- 山砂、浜砂の選別。
- 建設残土の選別。
- 石炭、コークスの選別。
スペック
| 形式 | チーフテン400トラック | チーフテン1400トラック |
|---|---|---|
| タイプ | 自走式 | 自走式 |
| 選別 | 4選別 | 4選別 |
| 最大投入塊寸法 | 300 mm × 300 mm | 300 mm × 300 mm |
| スクリーン形式 | ||
| ホッパー容量 | 3.2 m3 | 7.0 m3 |
| スクリーンサイズ | 1.22 m × 2.44 m 2段 | 1.5 m × 3.3 m 2段 |
| コンベア | ||
| メインコンベア幅 | 800 mm | 1,050 mm |
| サイドコンベア幅 | 650 mm(左右) | 650 mm(左右) |
| テールコンベア幅 | 1,050 mm | 1,200 mm |
| エンジン | ||
| エンジン形式 | ドイツTD2011L04 | CAT C4.4 |
| 定格出力 | 55.5 kw | 82 kw |
| 寸法 | ||
| 稼動時 全長 | 11,500 mm | 15,800 mm |
| 全幅 | 11,350 mm | 16,210 mm |
| 全高 | 4,450 mm | 4,970 mm |
| 重量 | 13.02 トン | 25.2 トン |
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



