![]()
ジョークラッシャー
![]()
特長
- 歯板(固定歯)に原料を押しつけて原料を圧縮破砕しますので、自然石などの硬い石でも破砕できます。
- 鉄筋を除去する磁選機を標準装備。
- グリズリーフィーダを標準装備。
スペック
| メーカー | 日立建機 | コマツ |
|---|---|---|
| 型式 | ZR950JC | BR380JG-1 |
| タイプ | 自走式 | 自走式 |
| 処理能力(建設廃材) m3/h | 注1)40~65 | 注1)40~60 |
| 処理能力(閉じ側セット50mm) ton/h | 注1)80~120 | 注1)80~115 |
| ジョーストローク mm | 32 | 30 |
| 最大投入塊寸法(自然石) mm | 420×420×420 | 425×425×425 |
| クラッシャーサイズ | ||
| 供給口寸法 mm | 930×530 | 1,065×550 |
| 出口スキマ調整範囲(開き側) mm | 50~160 | 50~150 |
| 振動フィーダー | ||
| 型式 | 振動グリズリフィーダ | 振動グリズリフィーダ |
| サイズ(幅×長さ) mm | 900×3,200 | 930×3,340 |
| ホッパー | ||
| 容量 m3 | 2.6 | 3.0 |
| サイズ(幅×長さ) mm | 2,560×3,450 | 2,500×3,540 |
| コンベア(磁選機付) | ||
| 排出コンベアベルト幅 mm | 900 | 1,050 |
| 排出コンベア排出高さ mm | 2,970 | 2,800 |
| 走行装置 | ||
| 走行速度 km/h | 1.5/3.0 | 3.0 |
| シュー幅 mm | 500 | 500 |
| クローラ長さ | 4,200 | 4,067 |
| 動力装置 | ||
| エンジン型式 | いすゞAH-4HK1X | コマツSAA6D102E-2 |
| 定格出力 kw | 140 | 134 |
| 燃料タンク容量 リットル | 500 | 410 |
| 作業油タンク容量 リットル | 250 | 200 |
| 機械外形寸法及び重量 | ||
| 稼働時 全長 mm | 12,400 | 12,500 |
| 稼働時 全幅 mm | 2,900 | 2,950 |
| 稼働時 全高 mm | 3,200 | 3,200 |
| 輸送時 全長 mm | 12,400 | 12,500 |
| 輸送時 全幅 mm | 2,900 | 2,950 |
| 輸送時 全高 mm | 3,200 | 3,200 |
| 機械運転状態時質量 kg | 29,800 | 33,000 |
注1)処理能力は原料の種類や性状によって大きく異なります。詳しくは当社担当営業所へお問い合わせ下さい。


