![]()
ウォーリア800トラック/
ウォーリア1400トラック
![]()
特長
- 最大500mmの原料が投入できる3選別スクリーン。
(ウォーリア800は400mm) - 大型スクリーンボックスで高い処理能力。
- 原料をスクリーンへ定量供給するフィーダーコンベアを装備。
使用用途
- 建設残土、自然石の選別。
- 表土、ズリの選別。
- 蛇カゴ石の採取。
- 鉄鉱石、コークスの選別。
スペック
| 形式 | ウォーリア800トラック | ウォーリア1400トラック |
|---|---|---|
| タイプ | 自走式 | 自走式 |
| 選別 | 3選別 | 3選別 |
| 最大投入塊寸法 | 400 mm × 400 mm | 500 mm × 500 mm |
| スクリーン形式 | ||
| ホッパー容量 | 3.1 m3 | 6.8 m3 |
| スクリーンサイズ | 1.2 m×2.7 m 2段 | 1.4 m×3.6 m 2段 |
| コンベア | ||
| ファインコンベア幅 | 650 mm | 900 mm |
| サイドコンベア幅 | 650 mm | 900 mm |
| オーバーコンベア幅 | 1,050 mm | 1,200 mm |
| エンジン | ||
| エンジン形式 | ドイツTD2011LO41 | CAT C4.4 |
| 定格出力 | 49.4 kw | 82 kw |
| 寸法 | ||
| 全長(稼動時) | 11,500 mm | 13,200 mm |
| 全幅(稼動時) | 14,100 mm | 12,100 mm |
| 全高(稼動時) | 3,405 mm | 4,120 mm |
| 質量 | 18.1 t | 25.6 t |
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



