コンベア
自走式コンベア
コンベアシリーズ
- CT65
- CT80
- CT100
特長
- 作業を効率的に“つなぐ”自走式コンベア
- 他の機器との連結、製品の貯留
使用用途
- 製品の大量貯留
- 選別機やクラッシャーなど、他の機械との連結
主なスペック
| 型式 | CT65 | CT80 | CT100 |
|---|---|---|---|
| コンベア機長 | 20,000 mm | 23,500 mm | 30,000 mm |
| ベルト巾 | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
| 排出高さ(20°角度) | 7,350 mm | 9,330 mm | 11,970 mm |
| コンベア角度 | 0~28° | 0~28° | 0~28° |
| コンベア速度 | ~137 m/min | ~137 m/min | ~185 m/min |
| ベルト速度 | 可変速 | 可変速 | 可変速 |
| 動力装置 | |||
| エンジン | ドイツ | ドイツ | CAT |
| 定格出力 | 55 kW | 55 kW | 82 kW |
| 機械外形寸法及び重量 | |||
| 稼働時 全長 | 19,000 mm | 21,400 mm | 28,500 mm |
| 全幅 | 2,260 mm | 2,260 mm | 2,800 mm |
| 全高 | 7,350 mm | 8,400 mm | 11,970 mm |
| 重量 | 13.8 トン | 16.8 トン | 24.0 トン |
自走式コンベア フィーダーコンベア付
コンベアシリーズ
- LL75(フィーダーコンベア付)
- HL75(フィーダーコンベア付)
特長
- ホイールローダによる大量投入に対応
- 使用環境・原料に応じて最適な投入口スタイルを選択可
使用用途
- 製品の大量貯留
- 選別機やクラッシャーなど、他の機械との連結
主なスペック
| 型式 | LL75 | HL75 ホッパータイプ |
HL75 チッピング グリッドタイプ |
HL75 振動 グリッドタイプ |
|---|---|---|---|---|
| コンベア機長 | 22,520 mm | 22,500 mm | 22,500 mm | 22,500 mm |
| ベルト巾 | 1,200 mm | 1,200 mm | 1,200 mm | 1,200 mm |
| 排出高さ(20°角度) | 8,740 mm | 8,740 mm | 8,740 mm | 8,740 mm |
| コンベア角度 | 0~24° | 0~24° | 0~24° | 0~24° |
| コンベア速度 | ~113 m/min | ~113 m/min | ~113 m/min | ~113 m/min |
| 動力装置 | ||||
| エンジン | CAT | CAT | CAT | CAT |
| 定格出力 | 82 kW | 82 kW | 82 kW | 82 kW |
| 機械外形寸法及び重量 | ||||
| 稼働時 全長 | 26,140 mm | 25,690 mm | 25,690 mm | 25,690 mm |
| 全幅 | 3,630 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| 全高 | 9,120 mm | 9,120 mm | 9,120 mm | 9,120 mm |
| 重量 | 24.7 トン | 23.5 トン | 25.3 トン | 29.0 トン |








